


さて、家全体を塗り替えようとすると、設計価格表の注意事項にも示しました通り、足場費用や下地調整等の項目が発生してきますので、塗装システムの単価だけでは全体としてどれくらいの価格になるかはまだわかりにくいことと思います。具体的に家全体を塗るといくらぐらいかかるのでしょう?
ここでは様々な条件を設定し、当社の参考見積をご紹介いたします。
はじめにご説明しましたように、作業性、既存塗膜、塗装システムの選択条件により価格が変動しますので、下記の条件を設定いたします。
| 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ●仮設工事 | |||||
| 仮設足場 | 単管ブラケット足場 | 200 | m2 | 700 | 140,000 |
| 飛散防止養生 | 養生メッシュシート | 200 | m2 | 150 | 30,000 |
| 小計 | 170,000 | ||||
| ●屋根塗装工事 | |||||
| 下地処理 | 高圧洗浄 | 70 | m2 | 250 | 17,500 |
| 塗装システム | エポキシ樹脂浸透造膜シーラー1回 | 70 | m2 | 700 | 49,000 |
| 遮熱型シリコン樹脂塗料2回 | 70 | m2 | 1,800 | 126,000 | |
| 縁切り部材挿入(2ヶ所/枚) | 70 | m2 | 350 | 24,500 | |
| 小計 | 217,000 | ||||
| ●外壁塗装工事 | |||||
| 下地処理 | 高圧洗浄 | 150 | m2 | 250 | 37,500 |
| 塗装システム | 微弾性フィラー:ウールローラー | 150 | m2 | 650 | 97,500 |
| 水性シリコン樹脂塗料2回 | 150 | m2 | 1,800 | 270,000 | |
| 小計 | 405,000 | ||||
| ●その他塗装工事 | |||||
| 軒裏 | アクリル樹脂塗料 | 32 | m | 1,200 | 38,400 |
| 破風 | 弱溶剤型シリコン樹脂塗料2回 | 32 | m | 700 | 22,400 |
| 雨樋 | 弱溶剤型シリコン樹脂塗料2回 | 30 | m | 700 | 21,000 |
| 小計 | 81,800 | ||||
| ●諸経費 : 上記合計の10% | |||||
| 諸経費 | 上記施工に伴う養生及び安全管理費 | 87,380 | |||
| 小計 | 87,380 | ||||
| 見積合計 | 961,180 | ||||
| ▲修正値引 | ▲180 | ||||
| 合計 | 961,000 | ||||
| 消費税 | 48,600 | ||||
| 税込合計 | 1,009,050 | ||||
【ご注意】 述床面積30坪の建物の各部位の面積や数量が上記数量となるとは限りません。
上記数量は総2階建て、切妻屋根4寸勾配程度の建物を想定しております。
玄関ドアや鉄部などは劣化状況や形状により単価が大きく変動しますので参考見積には含まれていません。
| 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ●仮設工事 | |||||
| 仮設足場 | 単管ブラケット足場 | 200 | m2 | 700 | 140,000 |
| 飛散防止養生 | 養生メッシュシート | 200 | m2 | 150 | 30,000 |
| 小計 | 170,000 | ||||
| ●屋根塗装工事 | |||||
| 下地処理 | 高圧洗浄 | 70 | m2 | 250 | 17,500 |
| 塗装システム | エポキシ樹脂浸透造膜シーラー1回 | 70 | m2 | 700 | 49,000 |
| 遮熱型シリコン樹脂塗料2回 | 70 | m2 | 1,800 | 126,000 | |
| 縁切り部材挿入(2ヶ所/枚) | 70 | m2 | 350 | 24,500 | |
| 小計 | 217,000 | ||||
| ●シーリング工事 | |||||
| 窓廻り | ネオウレタンシーリング「打ち替え」 | 100 | m | 1,300 | 130,000 |
| サイデイング目地 | ネオウレタンシーリング「打ち替え」 | 100 | m | 1,300 | 130,000 |
| 小計 | 260,000 | ||||
| ●外壁塗装工事 | |||||
| 下地処理 | 高圧洗浄 | 150 | m2 | 250 | 37,500 |
| 塗装システム | エポキシ系下塗り材:ウールローラー | 150 | m2 | 800 | 120,000 |
| 水性シリコン樹脂塗料2回 | 150 | m2 | 1,800 | 270,000 | |
| 小計 | 427,500 | ||||
| ●その他塗装工事 | |||||
| 軒裏 | アクリル樹脂塗料 | 32 | m | 1,200 | 38,400 |
| 破風 | 弱溶剤型シリコン樹脂塗料2回 | 32 | m | 700 | 22,400 |
| 雨樋 | 弱溶剤型シリコン樹脂塗料2回 | 30 | m | 700 | 21,000 |
| 小計 | 81,800 | ||||
| ●諸経費 : 上記合計の10% | |||||
| 諸経費 | 上記施工に伴う養生及び安全管理費 | 小計 | 118,680 | ||
| 小計 | 115,630 | ||||
| 見積合計 | 1,271,930 | ||||
| ▲修正値引 | ▲930 | ||||
| 合計 | 1,271,000 | ||||
| 消費税 | 63,550 | ||||
| 税込合計 | 1,334,550 | ||||
| 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ●仮設工事 | |||||
| 仮設足場1 | 単管ブラケット足場 | 200 | m2 | 700 | 140,000 |
| 仮設足場2 | 狭小部設置割増 | 100 | m2 | 200 | 20,000 |
| 仮設足場2 | 屋根足場 | 90 | m2 | 800 | 72,000 |
| 飛散防止養生 | 養生メッシュシート | 200 | m2 | 150 | 30,000 |
| 小計 | 262,000 | ||||
| ●屋根塗装工事 | |||||
| 下地処理1 | 高圧洗浄 | 85 | m2 | 250 | 21,250 |
| 塗装システム | エポキシ樹脂浸透シーラー1回 | 85 | m2 | 700 | 59,500 |
| 遮熱型シリコン樹脂塗料2回 | 85 | m2 | 1,800 | 153,000 | |
| 縁切り部材(タスペーサー)挿入 | 85 | m2 | 350 | 29,750 | |
| 小計 | 263,500 | ||||
| ●外壁塗装工事 | |||||
| 下地処理1 | 高圧洗浄 | 150 | m2 | 250 | 37,500 |
| 下地処理2 | クラック部:Uカット後シーリング処理 | 3 | 人工 | 30,000 | 90,000 |
| 塗装システム | 微弾性フィラー:砂骨ローラー | 150 | m2 | 900 | 135,000 |
| 水性シリコン樹脂塗料2回 | 150 | m2 | 1,800 | 270,000 | |
| 小計 | 532,500 | ||||
| ●その他塗装工事 | |||||
| 軒裏 | NADアクリル樹脂塗料 | 32 | m | 1,200 | 38,400 |
| 破風 | 弱溶剤型シリコン樹脂塗料2回 | 32 | m | 700 | 22,400 |
| 雨樋 | 弱溶剤型シリコン樹脂塗料2回 | 30 | m | 700 | 21,000 |
| 小計 | 81,800 | ||||
| ●諸経費 : 上記合計の10% | |||||
| 諸経費 | 上記施工に伴う養生及び安全管理費 | 小計 | 113,980 | ||
| 小計 | 113,980 | ||||
| 見積合計 | 1,253,780 | ||||
| ▲修正値引 | ▲780 | ||||
| 合計 | 1,253,000 | ||||
| 消費税 | 62,650 | ||||
| 税込合計 | 1,315,650 | ||||
| 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ●仮設工事 | |||||
| 仮設足場1 | 単管ブラケット足場 | 200 | m2 | 700 | 140,000 |
| 飛散防止養生 | 養生メッシュシート | 200 | m2 | 150 | 30,000 |
| 小計 | 170,000 | ||||
| ●屋根塗装工事 | |||||
| 下地処理1 | 高圧洗浄 | 70 | m2 | 250 | 17,500 |
| 塗装システム | エポキシ樹脂浸透シーラー1回 | 70 | m2 | 700 | 49,000 |
| 遮熱型4Fフッ素樹脂塗料2回 | 70 | m2 | 3,000 | 210,000 | |
| 縁切り部材(タスペーサー)挿入 | 70 | m2 | 350 | 24,500 | |
| 小計 | 301,000 | ||||
| ●外壁塗装工事 | |||||
| 下地処理1 | 高圧洗浄 | 150 | m2 | 250 | 37,500 |
| 塗装システム | 微弾性フィラー:ウールローラー | 150 | m2 | 650 | 97,500 |
| 4Fフッ素樹脂塗料2回 | 150 | m2 | 3,000 | 450,000 | |
| 小計 | 585,000 | ||||
| ●その他塗装工事 | |||||
| 軒裏 | NADアクリル樹脂塗料 | 32 | m | 1,200 | 38,400 |
| 破風 | 4Fフッ素樹脂塗料2回 | 32 | m | 750 | 24,000 |
| 雨樋 | 4Fフッ素樹脂塗料2回 | 30 | m | 750 | 22,500 |
| 小計 | 84,900 | ||||
| ●諸経費 : 上記合計の10% | |||||
| 諸経費 | 上記施工に伴う養生及び安全管理費 | 小計 | 114,090 | ||
| 小計 | 114,090 | ||||
| 見積合計 | 1,254,990 | ||||
| ▲修正値引 | ▲990 | ||||
| 合計 | 1,254,000 | ||||
| 消費税 | 62,700 | ||||
| 税込合計 | 1,316,700 | ||||
尚、注意事項なので、繰り返しになりますが、上記の見積書は参考見積であって「これ以上の金額にはなりません」といった価格訴求目的の主旨のものではないことをご理解ください。 下地処理の必要性があれば下地処理の項目が増えますし、逆に作業性が良ければ(施工面積の増加等)単価は安くなります。
個々の建物はそれぞれ条件が異なるため、作業性と下地状況を確認した上で、はじめて正確な価格をご提示することができます。